CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯC 21
Đơn vị: Trường THPT Trung An |
| Biểu số 2 | |
Chương: 422 |
|
| |
|
|
|
|
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015 | |||
| Từ tháng 01/ 01/2015 đến 30/06/2015 |
|
|
|
|
| ĐVT: đồng |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | | |
I | Tổng số thu | | |
1 | Thu phí, lệ phí | | |
| Học phí | 107,750,526 | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| Dich vụ căn tin | 33,147,219 | |
| Diịch vụ dạy thêm | 543,209,526 | |
| BHYT- BHTN | | |
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | | |
4 | Thu sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
II | Số thu nộp NSNN | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | | |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| (Chi tiết theo từng loại thu) | | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | | |
1 | Phí, lệ phí | | |
| Học phí | 107,750,526 | |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | | |
| Dich vụ căn tin | 33,147,219 | |
| Diịch vụ dạy thêm | 543,209,526 | |
| BHYT- BHTN | | |
3 | Thu viện trợ | | |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | | |
| NSNN cấp | 5,952,802,000 | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | |
I | Loại 422, khoản 494 | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | | |
4 | Chi hoạt động thường xuyên | | |
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | | |
4 | Chi khác | | |
|
|
|
|
|
| Ngày 15 tháng 09 năm 2015 | |
| Lập bảng | Thủ trưởng đơn vị | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NGUYỄN QUỐC TUẤN | NGUYỄN VĂM MỚM |