CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 21
PHỤ LỤC KÈM THEO MẪU SỐ 3 |
|
| |||
|
| Từ tháng 01/ 01/2015 đến 30/06/2015 |
|
|
|
( V/v công khai tài chính ) |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
Mục | Tiểu mục | Chỉ tiêu | NSNN Tự chủ | Học phí | Tổng cộng |
6000 | | Tiền lương | 1,565,385,203 | 0 | 1,565,385,203 |
| 6001 | Lương ngạch bậc | 1,496,980,357 | 0 | 1,496,980,357 |
| 6002 | Lương tập sự | 41,494,846 | 0 | 41,494,846 |
| 6003 | lương Hợp đồng | 26,910,000 | 0 | 26,910,000 |
6100 | | Phụ cấp lương | 677,184,049 | 0 | 677,184,049 |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 35,031,296 | 0 | 35,031,296 |
| 6106 | Phụ cấp làm thêm giờ | 37,066,756 | 0 | 37,066,756 |
| 6112 | phụ cấp ưu đãi | 461,228,603 | 0 | 461,228,603 |
| 6113 | phụ cấp trách nhiệm | 4,140,000 | 0 | 4,140,000 |
| 6115 | Phụ cấp TN nghề | 134,542,394 | 0 | 134,542,394 |
| 6116 | Phụ cấp đặc biệt ngành | 0 | 0 | 0 |
| 6123 | phụ cấp đoàn đội | 5,175,000 | 0 | 5,175,000 |
6200 | | Khen thưởng | 0 | 3,670,000 | 3,670,000 |
| 6249 | Khác | 0 | 3,670,000 | 3,670,000 |
6250 | | Phúc lợi tập thể | 45,600,000 | 1,240,000 | 46,840,000 |
| 6252 | Trợ cấp khó khăn | 45,600,000 | 0 | 45,600,000 |
| 6257 | Tiền nước uống | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 6299 | Các khoản khác | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
6300 | | Các khoản đóng góp | 413,441,518 | 0 | 413,441,518 |
| 6301 | BHXH | 312,076,469 | 0 | 312,076,469 |
| 6302 | BHYT | 52,012,744 | 0 | 52,012,744 |
| 6303 | KP CĐ | 32,014,724 | 0 | 32,014,724 |
| 6304 | BHTN | 17,337,581 | 0 | 17,337,581 |
6400 | | Các khoản thanh toán khác | 0 | 0 | 0 |
| 6404 | Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương | 0 | 0 | 0 |
6500 | | Thanh toán DV công cộng | 28,479,411 | 570,000 | 29,049,411 |
| 6501 | Tiền điện | 22,620,411 | 0 | 22,620,411 |
| 6502 | Tiền nước | 2,224,000 | 0 | 2,224,000 |
| 6503 | Thanh toán nhiên liệu | 50,000 | 130,000 | 180,000 |
| 6504 | Thanh toán vệ sinh môi trường | 3,585,000 | 440,000 | 4,025,000 |
6550 | | Vật tư văn phòng | 14,405,000 | 1,525,000 | 15,930,000 |
| 6551 | Văn phòng phẩm | 14,300,000 | 0 | 14,300,000 |
| 6552 | Mua sắm dụng cụ VP | 0 | 0 | 0 |
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 105,000 | 1,525,000 | 1,630,000 |
6600 | | Thông tin tuyên truyền liên lạc | 2,195,269 | 4,450,000 | 6,645,269 |
| 6601 | Điện thoại | 1,089,169 | 0 | 1,089,169 |
| 6606 | Tuyên truyền | 0 | 0 | 0 |
| 6612 | Sách báo tạp chí thư viện | 1,106,100 | 0 | 1,106,100 |
| 6613 | Chi tuyên truyền GD pháp luật | 0 | 580,000 | 580,000 |
| 6617 | Internet | 8,837,550 | 0 | 8,837,550 |
6700 | | Công tác phí | 59,524,000 | 13,470,000 | 72,994,000 |
| 6701 | Tàu xe | 21,250,000 | 6,690,000 | 27,940,000 |
| 6702 | Phụ cấp công tác | 19,420,000 | 6,780,000 | 26,200,000 |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 4,850,000 | 0 | 4,850,000 |
| 6704 | Khoán công tác phí | 14,004,000 | 0 | 14,004,000 |
6750 | | Chi phí thuê mướn | 16,290,000 | 15,180,000 | 31,470,000 |
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 12,670,000 | 0 | 12,670,000 |
| 6799 | Chi phí thuê mướn | 3,620,000 | 15,180,000 | 18,800,000 |
7000 | | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 29,101,000 | 11,708,000 | 40,809,000 |
| 7001 | Mua hàng hóa vật tư | 0 | 0 | 0 |
| 7002 | Trang TB kỹ thuật | 0 | 0 | 0 |
| 7003 | in ấn phô tô | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 7004 | Đồng phục trang phục | 7,426,000 | 0 | 7,426,000 |
| 7006 | Sách tài liệu … | 335,000 | 0 | 335,000 |
| 7049 | Chi phí khác | 21,292,000 | 11,708,000 | 33,000,000 |
6900 | | Sửa chữa tài sản | 2,360,000 | 17,480,000 | 19,840,000 |
| 6907 | Nhà cửa | 0 | 0 | 0 |
| 6908 | Thiết bị PCCC | 0 | 0 | 0 |
| 6912 | Thiết bị tin học | 0 | 13,400,000 | 0 |
| 6913 | Máy Photocoppy | 0 | 0 | 0 |
| 6916 | Máy bơm nước | 2,360,000 | 0 | 0 |
| 6917 | bảo trì phần mềm | 0 | 0 | 0 |
| 6918 | Công trình văn hoá, công viên thể thao | 0 | 0 | 0 |
| 6921 | Đường điện cấp thoát nước | 0 | 0 | 0 |
| 6949 | các tài sản khác | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 |
9000 | | Mua đầu tư tài sản | 0 | 0 | 0 |
| 9003 | Mua phần mềm máy tính | 0 | 0 | 0 |
7750 | | Các khoản chi khác | 18,359,000 | 8,717,000 | 27,076,000 |
| 7756 | Chi các khoản phí lệ phí của đơn vị dự toán | 7,500,000 | 720,000 | 8,220,000 |
| 7758 | Chi hỗ trợ khác | 10,859,000 | 10,056,000 | 20,915,000 |
| 7761 | Chi tiếp khách | 0 | 900,000 | 900,000 |
7950 | | Chi lập quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi | 29,840,201 | 0 | 29,840,201 |
| 7952 | Chi lập quỹ phúc lợi | 0 | 0 | 0 |
| 7953 | Chi lập quỹ khen thưởng | 0 | 0 | 0 |
| 7954 | Chi lập quỹ phát triển sự nghiệp | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lập bảng | Ngày 15 tháng 09 năm 2015 |
| |
|
|
| Thủ trưởng đơn vị |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NGUYỄN QUỐC TUẤN | NGUYỄN VĂN MỚM |
|